\なんと 9,000円(税込)相当 → 1,980円(税込)! /
オイシックスの料金 家族人数別はこうなります
2人暮らしの場合
A | 月6000円 | 月1回 | KitOisix(2人前)x 3 | 旬の食材5−6品 |
B | 月12000円 | 月2回(隔週) | KitOisix(2人前)x 6 | 旬の食材10−12品 |
C | 月18000円 | 月3回 | KitOisix(2人前)x 9 | 旬の食材15−18品 |
D | 月24000円 | 月4回(毎週) | KitOisix(2人前)x 12 | 旬の食材20−24品 |
3人暮らしの場合
A | 月6100円 | 月1回 | KitOisix(3人前)x 1 | 旬の食材5−6品 |
B | 月12200円 | 月2回(隔週) | KitOisix(3人前)x 2 | 旬の食材10−12品 |
C | 月18600円 | 月3回 | KitOisix(3人前)x 3 | 旬の食材15−18品 |
D | 月24800円 | 月4回(毎週) | KitOisix(3人前)x 4 | 旬の食材20−24品 |
4人暮らしの場合
A | 月10500円 | 月1回 | KitOisix(2人前)x 6 | 旬の食材10−12品 |
B | 月21000円 | 月2回(隔週) | KitOisix(2人前)x 12 | 旬の食材20−24品 |
C | 月31500円 | 月3回 | KitOisix(2人前)x 18 | 旬の食材30−36品 |
D | 月42000円 | 月4回(毎週) | KitOisix(2人前)x 24 | 旬の食材40−48品 |
一般的な食費の平均額はどれくらいなのか?
<年収別、夕食に使える費用、早見表>
年収
|
食費費 | 1日・1食あたりの食費 | 世帯人数(夕食に費用※) | |||||||||||
食費費用 (年収の15%) |
食費費用 月次 |
1日あたり | 1食あたり | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 | |||||
¥2,000,000 | 15% | ¥300,000 | 12 | ¥25,000 | 30 | ¥833 | 3 | ¥278 | ¥417 | ¥208 | ¥139 | ¥104 | ¥83 | ¥69 |
¥3,000,000 | 15% | ¥450,000 | 12 | ¥37,500 | 30 | ¥1,250 | 3 | ¥417 | ¥625 | ¥313 | ¥208 | ¥156 | ¥125 | ¥104 |
¥4,000,000 | 15% | ¥600,000 | 12 | ¥50,000 | 30 | ¥1,667 | 3 | ¥556 | ¥833 | ¥417 | ¥278 | ¥208 | ¥167 | ¥139 |
¥5,000,000 | 15% | ¥750,000 | 12 | ¥62,500 | 30 | ¥2,083 | 3 | ¥694 | ¥1,042 | ¥521 | ¥347 | ¥260 | ¥208 | ¥174 |
¥6,000,000 | 15% | ¥900,000 | 12 | ¥75,000 | 30 | ¥2,500 | 3 | ¥833 | ¥1,250 | ¥625 | ¥417 | ¥313 | ¥250 | ¥208 |
¥7,000,000 | 15% | ¥1,050,000 | 12 | ¥87,500 | 30 | ¥2,917 | 3 | ¥972 | ¥1,458 | ¥729 | ¥486 | ¥365 | ¥292 | ¥243 |
¥8,000,000 | 15% | ¥1,200,000 | 12 | ¥100,000 | 30 | ¥3,333 | 3 | ¥1,111 | ¥1,667 | ¥833 | ¥556 | ¥417 | ¥333 | ¥278 |
¥9,000,000 | 15% | ¥1,350,000 | 12 | ¥112,500 | 30 | ¥3,750 | 3 | ¥1,250 | ¥1,875 | ¥938 | ¥625 | ¥469 | ¥375 | ¥313 |
¥10,000,000 | 15% | ¥1,500,000 | 12 | ¥125,000 | 30 | ¥4,167 | 3 | ¥1,389 | ¥2,083 | ¥1,042 | ¥694 | ¥521 | ¥417 | ¥347 |
¥11,000,000 | 15% | ¥1,650,000 | 12 | ¥137,500 | 30 | ¥4,583 | 3 | ¥1,528 | ¥2,292 | ¥1,146 | ¥764 | ¥573 | ¥458 | ¥382 |
¥12,000,000 | 15% | ¥1,800,000 | 12 | ¥150,000 | 30 | ¥5,000 | 3 | ¥1,667 | ¥2,500 | ¥1,250 | ¥833 | ¥625 | ¥500 | ¥417 |
<オイシックス ミールキットコース 頻度別 概算価格 早見表>
A | 月6000円 | 月1回 | KitOisix(2人前)x 3 | 旬の食材5−6品 |
B | 月12000円 | 月2回(隔週) | KitOisix(2人前)x 6 | 旬の食材10−12品 |
C | 月18000円 | 月3回 | KitOisix(2人前)x 9 | 旬の食材15−18品 |
D | 月24000円 | 月4回(毎週) | KitOisix(2人前)x 12 | 旬の食材20−24品 |
※KitOisixの2人前=1500円と想定(実際は1200円から1700円程度)
例)送料無料(会員)の6000円/回以上を基準に考えた場合
KitOisix | ¥1,500 | x3 | ¥4,500 |
旬の食材 | ¥1,500 | x1 | ¥1,500 |
¥6,000 | |||
1食あたり | ¥1,000 |
<2人暮らしの場合、オイシックスミールキット追加費用(事例)>
一般的な2人暮らしの平均食費(月額)
月額(食費全体) | ¥62,500 |
1食あたり(夕食平均額) | ¥521 |
月額(夕食のみ) | ¥15,630 |
オイシックスを隔週で取り入れた場合
月額(食費全体) | ¥65,374 |
1食あたり(夕食平均額) | ¥617 |
月額(夕食のみ) | ¥18,510 |
追加費用 | ¥2,880 |
Aパターン(月額6,000円)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1週目 | ①注文 | ②届く | ③作る | ③作る | |||
2週目 | ③作る | ||||||
3週目 | |||||||
4週目 |
Bパターン(月額12,000円)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1週目 | ①注文 | ②届く | ③作る | ③作る | |||
2週目 | ③作る | ||||||
3週目 | ①注文 | ②届く | ③作る | ③作る | |||
4週目 | ③作る |
Cパターン(月額18,000円)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1週目 | ①注文 | ②届く | ③作る | ③作る | |||
2週目 | ③作る | ①注文 | ②届く | ③作る | ③作る | ||
3週目 | ③作る | ①注文 | ②届く | ③作る | ③作る | ||
4週目 | ③作る |
Dパターン(月額24,000円)
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
1週目 | ③作る | ①注文 | ②届く | ③作る | ③作る | ||
2週目 | ③作る | ①注文 | ②届く | ③作る | ③作る | ||
3週目 | ③作る | ①注文 | ②届く | ③作る | ③作る | ||
4週目 | ③作る | ①注文 | ②届く | ③作る | ③作る |
一般的な食費の平均額はどれくらいなのか?
標準的な家庭の食費の平均額がどれくらいなのか?気になりますよね。
年収(手取り額)に応じた食費の割合と世帯の人数・収入別での食費の平均額について調べてみました。
一般的に、子育て世帯の食費目安は、収入手取り額の15%程度ということです。
例えば、世帯の手取り額が50万円の場合、食費の目安は7~8万円程度ということになりますね。
<世帯人数別の1ヶ月あたりの食費>
・出典:総務省統計局|家計調査 2019年|1世帯当たり1か月間の収入と支出|単身世帯・勤労者世帯・勤労者世帯以外の世帯, 総務省統計局|家計調査 2019年|3-1 世帯人員別|勤労(60歳未満)より作成
※手取り額は「勤め先収入」の8割で計算
一般的には手取り額の15%程度 | ||||||||||||||
年収
|
食費費 | 1日・1食あたりの食費 | 世帯人数 | |||||||||||
食費費用 (年収の15%) |
食費費用 月次 |
1日あたり | 1食あたり | 単身 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人以上 | |||||
¥2,000,000 | 15% | ¥300,000 | 12 | ¥25,000 | 30 | ¥833 | 3 | ¥278 | ¥278 | ¥139 | ¥93 | ¥69 | ¥56 | ¥46 |
¥3,000,000 | 15% | ¥450,000 | 12 | ¥37,500 | 30 | ¥1,250 | 3 | ¥417 | ¥417 | ¥208 | ¥139 | ¥104 | ¥83 | ¥69 |
¥4,000,000 | 15% | ¥600,000 | 12 | ¥50,000 | 30 | ¥1,667 | 3 | ¥556 | ¥556 | ¥278 | ¥185 | ¥139 | ¥111 | ¥93 |
¥5,000,000 | 15% | ¥750,000 | 12 | ¥62,500 | 30 | ¥2,083 | 3 | ¥694 | ¥694 | ¥347 | ¥231 | ¥174 | ¥139 | ¥116 |
¥6,000,000 | 15% | ¥900,000 | 12 | ¥75,000 | 30 | ¥2,500 | 3 | ¥833 | ¥833 | ¥417 | ¥278 | ¥208 | ¥167 | ¥139 |
¥7,000,000 | 15% | ¥1,050,000 | 12 | ¥87,500 | 30 | ¥2,917 | 3 | ¥972 | ¥972 | ¥486 | ¥324 | ¥243 | ¥194 | ¥162 |
¥8,000,000 | 15% | ¥1,200,000 | 12 | ¥100,000 | 30 | ¥3,333 | 3 | ¥1,111 | ¥1,111 | ¥556 | ¥370 | ¥278 | ¥222 | ¥185 |
¥9,000,000 | 15% | ¥1,350,000 | 12 | ¥112,500 | 30 | ¥3,750 | 3 | ¥1,250 | ¥1,250 | ¥625 | ¥417 | ¥313 | ¥250 | ¥208 |
¥10,000,000 | 15% | ¥1,500,000 | 12 | ¥125,000 | 30 | ¥4,167 | 3 | ¥1,389 | ¥1,389 | ¥694 | ¥463 | ¥347 | ¥278 | ¥231 |
¥11,000,000 | 15% | ¥1,650,000 | 12 | ¥137,500 | 30 | ¥4,583 | 3 | ¥1,528 | ¥1,528 | ¥764 | ¥509 | ¥382 | ¥306 | ¥255 |
¥12,000,000 | 15% | ¥1,800,000 | 12 | ¥150,000 | 30 | ¥5,000 | 3 | ¥1,667 | ¥1,667 | ¥833 | ¥556 | ¥417 | ¥333 | ¥278 |